Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 Crowder College 30 892-2199 40.6 243-885 27.5 407-583 69.8 15.1 25.6 40.7 18.8 15.1 13.1 3.3 16.5 81.1 0.977 0.128
2 Jefferson College 26 744-1852 40.2 125-470 26.6 342-541 63.2 11.6 27.2 38.8 16.7 15.2 14.6 3.4 3.6 75.3 0.883 0.008
3 Metropolitan Community College 25 471-1392 33.8 149-489 30.5 248-395 62.8 11.1 23.1 34.2 7.6 15.6 8.0 3.4 12.6 55.5 0.815 -0.161
4 Mineral Area College 32 812-1895 42.8 186-546 34.1 396-557 71.1 11.2 25.3 36.5 13.5 17.2 8.5 1.9 17.5 68.9 0.933 0.050
5 Moberly Area Community College 30 769-1792 42.9 122-388 31.4 415-611 67.9 15.1 26.5 41.6 11.0 13.9 10.6 1.2 15.3 69.2 1.006 0.137
6 North Central Missouri College 33 899-2127 42.3 205-714 28.7 488-757 64.5 14.7 29.5 44.2 16.7 17.0 9.6 2.0 15.9 75.5 0.966 0.209
7 St. Louis Community College 27 307-1088 28.2 56-318 17.6 135-251 53.8 4.9 12.7 17.7 3.5 21.8 4.9 2.7 11.1 35.3 0.571 -0.895
8 State Fair Community College 31 900-2014 44.7 191-580 32.9 433-649 66.7 15.5 27.5 42.9 16.7 17.5 11.3 2.7 16.6 78.2 1.010 0.084
9 Three Rivers Community College - MO 33 916-2246 40.8 259-825 31.4 490-671 73.0 14.8 26.4 41.2 15.1 13.5 11.1 3.7 17.8 78.2 1.018 0.243
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 Crowder College 30 739-1847 40.0 151-465 32.5 12.4 27.1 39.5 1.2 12.1 20.8 7.9 1.9 14.1 67.5 0.850 0.128
2 Jefferson College 26 502-1393 36.0 121-470 25.7 10.5 24.8 35.4 3.4 10.8 18.8 7.7 3.3 13.7 60.7 0.875 0.008
3 Metropolitan Community College 25 550-1513 36.4 149-542 27.5 11.8 23.6 35.4 -1.2 10.3 10.8 8.8 2.6 13.1 64.4 0.976 -0.161
4 Mineral Area College 32 662-1727 38.3 137-512 26.8 9.9 21.1 31.0 5.5 10.9 14.6 7.9 2.8 14.3 60.0 0.883 0.050
5 Moberly Area Community College 30 614-1701 36.1 160-626 25.6 11.8 19.9 31.8 9.8 14.2 16.6 7.7 2.4 14.7 60.5 0.869 0.137
6 North Central Missouri College 33 704-2014 35.0 145-609 23.8 9.8 23.0 32.8 11.4 10.0 17.6 8.9 3.3 18.4 58.6 0.757 0.209
7 St. Louis Community College 27 945-1825 51.8 179-507 35.3 16.7 23.8 40.5 -22.8 21.3 9.7 15.7 2.0 7.3 97.6 1.466 -0.895
8 State Fair Community College 31 556-1464 38.0 126-479 26.3 7.3 18.1 25.4 17.5 9.2 14.6 6.4 2.1 11.9 57.4 0.926 0.084
9 Three Rivers Community College - MO 33 620-1755 35.3 130-494 26.3 8.8 23.5 32.2 8.9 8.5 18.5 6.2 2.8 14.5 56.3 0.774 0.243
Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 Crowder College - 0-0 - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - -
2 Jefferson College 7 227-542 41.9 29-126 23.0 103-145 71.0 12.9 25.4 38.3 19.1 10.7 17.0 2.6 2.4 84.0 0.981 0.264
3 Metropolitan Community College 2 31-112 27.7 16-52 30.8 24-33 72.7 12.0 30.0 42.0 9.5 25.5 5.0 6.5 16.5 51.0 0.656 -0.333
4 Mineral Area College 9 212-529 40.1 54-176 30.7 104-140 74.3 11.8 24.2 36.0 12.8 17.6 7.7 2.1 16.8 64.7 0.894 0.061
5 Moberly Area Community College 11 265-625 42.4 28-111 25.2 115-180 63.9 13.1 23.8 36.9 10.0 14.0 9.7 1.6 13.2 61.2 0.928 0.050
6 North Central Missouri College - 0-0 - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - -
7 St. Louis Community College 4 52-188 27.7 10-52 19.2 28-44 63.6 8.8 14.5 23.3 4.8 37.5 6.8 3.3 12.8 35.5 0.437 -0.901
8 State Fair Community College 8 180-473 38.1 42-141 29.8 94-141 66.7 12.1 24.3 36.4 13.8 17.0 8.5 1.9 16.6 62.0 0.852 -0.038
9 Three Rivers Community College - MO 9 235-571 41.2 77-228 33.8 120-166 72.3 12.4 24.3 36.8 16.8 14.1 9.4 4.2 17.6 74.1 0.997 0.222
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 Crowder College - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - - -
2 Jefferson College 7 144-411 35.0 41-135 30.4 11.7 27.9 39.6 -1.3 11.0 26.0 7.3 4.7 16.3 57.6 0.716 0.264
3 Metropolitan Community College 2 68-165 41.2 10-39 25.6 12.0 28.0 40.0 2.0 18.0 6.5 14.0 0.5 8.5 86.5 0.989 -0.333
4 Mineral Area College 9 179-480 37.3 41-136 30.1 10.1 23.1 33.2 2.8 9.8 16.6 8.9 2.8 13.2 57.7 0.833 0.061
5 Moberly Area Community College 11 256-670 38.2 71-261 27.2 13.5 21.1 34.6 2.3 16.1 17.2 9.1 2.7 13.8 62.7 0.878 0.050
6 North Central Missouri College - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - - -
7 St. Louis Community College 4 186-356 52.2 28-86 32.6 23.3 27.0 50.3 -27.0 27.8 9.5 25.3 1.3 4.5 111.8 1.338 -0.901
8 State Fair Community College 8 192-457 42.0 37-124 29.8 9.0 23.0 32.0 4.4 12.3 16.1 9.0 2.9 15.5 64.9 0.889 -0.038
9 Three Rivers Community College - MO 9 177-501 35.3 28-105 26.7 10.8 22.9 33.7 3.1 7.9 16.8 5.9 1.9 16.0 55.4 0.775 0.222