Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 Crowder College 23 502-1358 37.0 147-538 27.3 380-534 71.2 9.9 23.2 33.1 13.2 19.5 7.7 2.3 14.7 66.6 0.830 -0.207
2 Jefferson College 24 574-1505 38.1 61-281 21.7 229-382 59.9 12.2 22.3 34.5 10.4 20.4 9.3 3.3 18.2 59.9 0.759 -0.232
3 Metropolitan Community College 15 304-828 36.7 65-234 27.8 182-288 63.2 13.0 22.9 35.9 7.7 15.0 8.1 2.5 21.1 56.9 0.852 -0.114
4 Mineral Area College 22 511-1353 37.8 113-417 27.1 297-450 66.0 13.1 28.3 41.4 11.5 18.7 6.0 1.0 18.8 64.9 0.840 -0.027
5 Moberly Area Community College 24 714-1660 43.0 157-473 33.2 338-481 70.3 14.2 22.1 36.3 12.1 11.7 8.9 3.1 19.5 80.6 1.050 0.246
6 North Central Missouri College 22 648-1437 45.1 164-495 33.1 257-388 66.2 11.0 30.4 41.4 18.3 16.7 9.1 3.1 15.8 78.0 0.977 0.070
7 St. Louis Community College 15 301-930 32.4 74-290 25.5 157-234 67.1 12.5 27.0 39.5 8.8 15.6 6.6 2.6 14.4 55.5 0.761 -0.277
8 State Fair Community College 19 353-1024 34.5 61-260 23.5 254-405 62.7 11.1 24.2 35.3 8.8 20.4 8.2 2.2 19.3 56.6 0.766 -0.280
9 Three Rivers Community College - MO 25 728-1817 40.1 246-799 30.8 377-589 64.0 18.5 28.4 46.9 16.8 16.0 16.4 3.4 18.9 83.2 1.015 0.320
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 Crowder College 23 581-1396 41.6 169-538 31.4 12.4 24.0 36.4 -3.3 13.6 14.3 10.0 2.8 19.4 73.1 1.037 -0.207
2 Jefferson College 24 645-1502 42.9 143-464 30.8 13.0 25.9 38.9 -4.4 14.0 17.0 10.8 3.0 15.6 76.0 0.990 -0.232
3 Metropolitan Community College 15 374-972 38.5 104-326 31.9 13.2 28.5 41.7 -5.8 12.9 12.6 8.5 2.3 18.7 72.9 0.966 -0.114
4 Mineral Area College 22 512-1364 37.5 146-470 31.1 9.2 24.2 33.5 8.0 11.8 15.7 8.0 2.3 17.5 67.6 0.866 -0.027
5 Moberly Area Community College 24 436-1254 34.8 78-301 25.9 11.0 19.4 30.4 5.9 9.0 18.3 5.8 2.3 16.4 57.7 0.804 0.246
6 North Central Missouri College 22 450-1254 35.9 121-425 28.5 11.0 21.6 32.6 8.7 10.3 14.0 7.5 1.0 15.5 61.6 0.907 0.070
7 St. Louis Community College 15 316-823 38.4 73-254 28.7 11.4 24.5 35.9 3.6 10.8 10.4 7.6 2.9 13.1 63.2 1.038 -0.277
8 State Fair Community College 19 549-1227 44.7 111-378 29.4 14.6 26.8 41.4 -6.2 13.7 16.9 10.5 3.8 16.8 80.9 1.046 -0.280
9 Three Rivers Community College - MO 25 445-1360 32.7 109-473 23.0 12.0 24.8 36.7 10.2 10.2 25.4 6.1 2.6 17.2 53.9 0.695 0.320
Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 Crowder College 5 118-281 42.0 32-108 29.6 102-138 73.9 10.2 25.2 35.4 14.8 17.8 7.4 2.4 14.6 74.0 0.954 0.130
2 Jefferson College 12 269-758 35.5 28-134 20.9 115-202 56.9 11.8 22.0 33.8 10.7 22.3 8.4 3.4 17.0 56.9 0.693 -0.305
3 Metropolitan Community College 1 10-34 29.4 1-9 11.1 14-20 70.0 16.0 18.0 34.0 7.0 15.0 8.0 2.0 23.0 35.0 0.814 -0.051
4 Mineral Area College 15 347-918 37.8 79-292 27.1 209-322 64.9 13.7 28.5 42.1 11.3 18.7 5.1 1.1 18.4 65.2 0.847 -0.012
5 Moberly Area Community College 13 385-845 45.6 83-235 35.3 183-260 70.4 11.9 23.5 35.5 12.4 13.9 8.2 3.5 19.3 80.6 1.047 0.286
6 North Central Missouri College - 0-0 - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - -
7 St. Louis Community College 3 62-181 34.3 18-76 23.7 35-50 70.0 10.7 29.7 40.3 10.0 16.3 5.3 5.7 13.3 59.0 0.794 -0.075
8 State Fair Community College 14 263-789 33.3 47-209 22.5 200-312 64.1 11.4 24.4 35.8 9.2 22.1 7.7 2.2 19.7 55.2 0.705 -0.338
9 Three Rivers Community College - MO 13 372-956 38.9 123-417 29.5 184-274 67.2 18.3 29.0 47.3 16.8 15.5 16.6 4.0 18.3 81.0 0.997 0.355
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 Crowder College 5 113-323 35.0 38-134 28.4 14.4 24.8 39.2 -3.8 12.8 19.6 7.2 1.6 25.0 65.2 0.823 0.130
2 Jefferson College 12 357-813 43.9 70-241 29.0 13.8 28.5 42.3 -8.5 14.9 15.7 12.2 3.7 17.0 79.3 0.998 -0.305
3 Metropolitan Community College 1 27-87 31.0 8-30 26.7 21.0 28.0 49.0 -15.0 13.0 10.0 11.0 0.0 22.0 80.0 0.865 -0.051
4 Mineral Area College 15 339-921 36.8 102-337 30.3 9.5 24.5 34.0 8.1 10.9 15.5 7.8 2.7 17.7 66.0 0.859 -0.012
5 Moberly Area Community College 13 243-714 34.0 43-179 24.0 13.2 19.2 32.5 3.0 9.0 19.0 7.1 1.8 18.1 55.5 0.761 0.286
6 North Central Missouri College - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - - -
7 St. Louis Community College 3 75-208 36.1 18-55 32.7 15.0 31.3 46.3 -6.0 15.3 13.7 10.3 3.0 14.7 67.0 0.868 -0.075
8 State Fair Community College 14 441-972 45.4 90-291 30.9 16.1 28.2 44.3 -8.5 14.9 16.5 11.1 4.0 17.9 84.0 1.043 -0.338
9 Three Rivers Community College - MO 13 231-724 31.9 42-213 19.7 11.8 26.8 38.7 8.6 9.8 26.5 6.2 2.7 18.1 51.5 0.642 0.355