Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 Metropolitan Community College 23 694-1444 48.1 126-408 30.9 272-391 69.6 14.5 23.9 38.4 11.9 12.3 8.7 2.8 17.0 77.7 1.125 -0.191
2 Mineral Area College 31 884-1825 48.4 261-728 35.9 403-550 73.3 7.6 22.4 30.0 21.1 11.1 10.6 3.5 0.1 78.6 1.103 0.132
3 Missouri State University - West Plains 31 778-1909 40.8 275-785 35.0 402-524 76.7 9.4 22.3 31.7 13.2 10.3 5.0 1.9 5.9 71.7 1.010 -0.197
4 Moberly Area Community College 35 1133-2431 46.6 318-878 36.2 436-613 71.1 15.6 27.8 43.4 16.1 12.5 9.6 4.8 12.0 86.3 1.149 0.118
5 North Central Missouri College 28 815-1790 45.5 214-613 34.9 455-678 67.1 11.9 26.8 38.7 16.6 15.9 8.9 4.0 15.7 82.1 1.026 -0.001
6 St. Louis Community College 19 432-1114 38.8 84-277 30.3 206-310 66.5 15.8 20.6 36.5 9.1 16.3 8.4 2.3 14.6 63.9 0.951 -0.098
7 State Fair Community College 30 840-1748 48.1 210-547 38.4 413-571 72.3 11.8 23.8 35.6 18.5 16.4 7.8 4.0 17.2 76.6 1.058 -0.240
8 Three Rivers Community College - MO 29 788-1746 45.1 194-541 35.9 336-473 71.0 10.2 24.8 35.1 13.4 12.2 9.3 4.1 14.0 72.7 1.034 -0.004
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 Metropolitan Community College 23 431-991 43.5 102-305 33.4 7.0 14.9 21.8 16.6 8.6 8.7 4.9 2.6 12.6 67.3 1.316 -0.191
2 Mineral Area College 31 660-1556 42.4 203-574 35.4 8.5 20.3 28.8 1.2 11.8 15.6 5.8 3.3 13.3 62.9 0.970 0.132
3 Missouri State University - West Plains 31 793-1631 48.6 229-596 38.4 7.7 23.4 31.1 0.6 14.1 10.8 6.2 3.1 11.0 77.1 1.207 -0.197
4 Moberly Area Community College 35 708-1796 39.4 251-679 37.0 8.3 20.5 28.8 14.7 12.0 12.7 5.9 2.3 9.7 67.1 1.031 0.118
5 North Central Missouri College 28 742-1691 43.9 169-595 28.4 10.7 22.7 33.4 5.3 13.2 15.1 8.1 2.9 18.9 75.2 1.027 -0.001
6 St. Louis Community College 19 390-936 41.7 99-360 27.5 10.1 19.7 29.8 6.7 10.7 13.6 8.1 3.1 12.0 62.5 1.049 -0.098
7 State Fair Community College 30 656-1429 45.9 139-445 31.2 9.1 17.0 26.1 9.5 12.1 9.7 6.5 2.5 7.8 73.5 1.298 -0.240
8 Three Rivers Community College - MO 29 643-1513 42.5 217-640 33.9 10.0 21.8 31.8 3.2 13.1 14.4 6.2 2.6 10.6 65.7 1.038 -0.004
Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 Metropolitan Community College - 0-0 - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - -
2 Mineral Area College 14 385-797 48.3 121-322 37.6 163-219 74.4 7.1 20.2 27.3 20.9 10.6 8.9 3.0 0.0 75.3 1.103 0.129
3 Missouri State University - West Plains 13 305-734 41.6 129-336 38.4 159-199 79.9 8.3 19.4 27.7 11.6 11.3 4.9 1.6 7.0 69.2 1.030 -0.131
4 Moberly Area Community College 10 277-623 44.5 78-245 31.8 122-163 74.8 13.0 26.8 39.8 14.6 11.3 7.7 4.6 9.5 75.4 1.097 0.167
5 North Central Missouri College - 0-0 - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - -
6 St. Louis Community College 4 82-237 34.6 19-76 25.0 38-52 73.1 15.3 22.0 37.3 8.0 22.8 6.5 2.0 14.0 55.0 0.751 -0.284
7 State Fair Community College 11 284-565 50.3 88-204 43.1 135-182 74.2 8.1 20.3 28.4 17.5 17.3 6.8 3.1 17.6 71.4 1.037 -0.069
8 Three Rivers Community College - MO 12 293-679 43.2 76-224 33.9 144-206 69.9 8.7 23.7 32.3 12.0 11.8 9.7 4.0 13.9 67.3 0.985 0.027
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 Metropolitan Community College - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - - -
2 Mineral Area College 14 334-755 44.2 115-290 39.7 8.1 20.3 28.4 -1.1 13.8 14.3 6.1 3.4 11.9 65.0 0.974 0.129
3 Missouri State University - West Plains 13 393-779 50.4 110-277 39.7 9.0 23.9 32.9 -5.2 16.8 11.0 7.6 3.2 11.6 81.5 1.162 -0.131
4 Moberly Area Community College 10 210-563 37.3 91-233 39.1 8.6 22.5 31.1 8.7 12.2 12.2 7.0 2.7 6.2 63.8 0.930 0.167
5 North Central Missouri College - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - - -
6 St. Louis Community College 4 102-236 43.2 39-117 33.3 11.3 21.3 32.5 4.8 16.5 13.3 12.8 5.3 7.0 70.5 1.035 -0.284
7 State Fair Community College 11 313-639 49.0 69-206 33.5 8.7 18.6 27.4 1.0 17.1 11.9 8.4 2.5 9.1 78.6 1.106 -0.069
8 Three Rivers Community College - MO 12 274-663 41.3 87-284 30.6 11.1 24.0 35.1 -2.8 14.2 15.2 7.1 2.9 8.0 63.8 0.959 0.027